T-sections
Offer / Wholesale store / Aluminium profiles EN AW 6060/6063 / Standard profiles / T-sectionsT-bars

Alloys:
EN-AW-6005A - AlMgSi0,7 F27
EN-AW-6060 - AlMgSi0,5 F19
EN-AW-6063 - AlMgSi0,5 F22
| Profile No | Dimension (B) mm |
Dimension (C) mm |
Dimension (A) mm |
Dimension (r1) mm |
Dimension (r2) mm |
Circumference mm |
Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85001 A | 20 | 20 | 2 | 2 | 0,5 | 77 | 0,21 |
| 85006 | 25 | 25 | 2 | 0,75 | 0,5 | 98,07 | 0,26 |
| 85014 | 25 | 25 | 3 | 0,5 | 0,5 | 98,28 | 0,28 |
| 85007 | 30 | 30 | 2 | 0,75 | 0,5 | 118,07 | 0,31 |
| 85002 | 30 | 30 | 3 | 3 | 0,5 | 116,14 | 0,47 |
| 85003 | 40 | 40 | 4 | 4 | 0,75 | 154,63 | 0,84 |
| 85004 | 50 | 50 | 5 | 5 | 0,75 | 193,78 | 1,31 |
| 85005 | 60 | 60 | 6 | 4 | 0,75 | 234,63 | 1,86 |
| 85010 | 60 | 90 | 5 | 1 | 1 | 296,57 | 1,95 |
