Rectangular bars
Offer / Wholesale store / Aluminium profiles EN AW 6060/6063 / Standard profiles / Rectangular barsRectangular bars

Alloys:
EN-AW-6005A - AlMgSi0,7 F27
EN-AW-6060 - AlMgSi0,5 F19
EN-AW-6063 - AlMgSi0,5 F22
| Profile No | Dimension (B) mm |
Dimension (A) mm |
Dimension (r) mm |
Circumferance mm |
Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 81001 | 10 | 3 | 0,5 | 25,14 | 0,08 |
| 81043 | 10 | 4 | 0,5 | 27,14 | 0,1 |
| 81037 | 12 | 4 | 0,5 | 31,14 | 0,13 |
| 81052 | 15 | 2 | 0,5 | 33,14 | 0,08 |
| 81002 | 15 | 3 | 0,5 | 35,14 | 0,12 |
| 81003 | 15 | 5 | 0,5 | 39,14 | 0,2 |
| 81029 | 18 | 5 | 0,5 | 45,14 | 0,24 |
| 81061 | 20 | 2 | 0,5 | 43,14 | 0,11 |
| 81004 | 20 | 3 | 0,5 | 45,14 | 0,16 |
| 81005 | 20 | 5 | 0,5 | 49,79 | 0,27 |
| 81038 | 20 | 8 | 0,2 | 55,66 | 0,43 |
| 81057 | 20 | 18 | 0,5 | 75,14 | 0,97 |
| 81006 | 25 | 2 | 0,5 | 53,14 | 0,13 |
| 81007 | 25 | 3 | 0,5 | 55,14 | 0,2 |
| 81060 | 25 | 3,5 | 0,5 | 56,14 | 0,24 |
| 81036 | 25 | 4 | 0,5 | 57,14 | 0,27 |
| 81008 | 25 | 5 | 0,5 | 59,14 | 0,34 |
| 81039 | 25 | 8 | 0,2 | 65,66 | 0,54 |
| 81033 | 30 | 1 | 0,5 | 61,14 | 0,08 |
| 81009 | 30 | 2 | 0,5 | 63,14 | 0,16 |
| 81010 | 30 | 3 | 0,5 | 65,14 | 0,24 |
| 81011 | 30 | 4 | 0,5 | 67,14 | 0,32 |
| 81012 | 30 | 5 | 0,5 | 69,14 | 0,4 |
| 81013 | 30 | 10 | 0,5 | 79,14 | 0,8 |
| 81054 | 30 | 15 | 0,5 | 89,14 | 1,21 |
| 81083 | 37 | 1 | 0,3 | 75,48 | 0,10 |
| 81053 | 40 | 2 | 0,5 | 83,14 | 0,21 |
| 81014 | 40 | 3 | 0,5 | 85,14 | 0,32 |
| 81015 | 40 | 4 | 0,5 | 87,14 | 0,43 |
| 81016 | 40 | 5 | 0,5 | 89,14 | 0,54 |
| 81040 | 40 | 8 | 0,2 | 95,66 | 0,86 |
| 81017 | 40 | 10 | 0,5 | 99,14 | 1,08 |
| 81018 | 40 | 20 | 0,5 | 119,14 | 2,16 |
| 81019 | 50 | 2 | 0,5 | 103,15 | 0,27 |
| 81035 | 50 | 4 | 0,5 | 107,14 | 0,54 |
| 81020 | 50 | 5 | 0,5 | 109,14 | 0,67 |
| 81021 | 50 | 10 | 1,0 | 118,28 | 1,35 |
| 81051 | 55 | 4 | 0,2 | 117,65 | 0,59 |
| 81044 | 60 | 4 | 0,5 | 127,14 | 0,65 |
| 81022 | 60 | 5 | 0,5 | 129,14 | 0,81 |
| 81023 | 60 | 6 | 0,5 | 131,14 | 0,97 |
| 81024 | 60 | 10 | 0,5 | 139,14 | 1,62 |
| 81025 | 60 | 15 | 0,75 | 148,71 | 2,43 |
| 81067 | 60 | 30 | 0,5 | 179,14 | 4,86 |
| 81065 | 80 | 5 | 0,5 | 169,14 | 1,08 |
| 81026 | 80 | 8 | 0,5 | 175,14 | 1,73 |
| 81027 | 80 | 10 | 0,5 | 178,28 | 2,18 |
| 81070 | 90 | 3 | 0,2 | 185,70 | 0,73 |
| 100 | 3 | 0,5 | 206 | 0,81 | |
| 81028 | 100 | 15 | 1,0 | 228,28 | 4,05 |
| 81034 | 100 | 45 | 1,0 | 228,28 | 12,15 |
| 81064 | 186 | 10,5 | 0,5 | 392,14 | 5,27 |
| 81056 | 192 | 5 | 0,2 | 393,66 | 2,58 |
