Неравнобокие угловые профили

Предложение / Оптовый склад металлов / Алюминиевый профиль EN-AW-6060,6063,6005A / Стандартные профили / Неравнобокие угловые профили

Неравнобокие угловые профили

Сплавы:
EN-AW-6005A - AlMgSi0,7 F27
EN-AW-6060 - AlMgSi0,5 F19
EN-AW-6063 - AlMgSi0,5 F22

№ профиля Размер
(B) мм
Размер
(C) мм
Размер
(A) мм
Размер
(r1) мм
Размер
(r2) мм
Периметр
мм
Вес
(кг/м)
83050 10 15 2 1 1 46,28 0,12
83051  A 10 20 2 5 1 58,28 0,15
83052  A 15 20 2 2 0,5 68,07 0,18
83076 20 30 1,4 0,5 0,5 98,71 0,18
83061 20 30 2 2 0,5 98,07 0,26
83053 20 30 3 3 0,5 97,64 0,39
83054 20 40 2 3 1 118,28 0,31
83080 20 80 2 0,5 0,5 198,71 0,53
83055 25 40 3 3 0,5 127,64 0,51
83056 25 50 2 3 1 148,28 0,39
83078 25 85 4 0,5 0,5 218,71 1,14
83057 30 50 4 4 0,75 156,14 0,83
83079 30 60 3 0,5 0,5 178,71 0,7
83059 40 60 5 5 0,75 196,24 1,3
83058   A 40 60 3 3 0,75 197,1 0,79
83077 40 80 4 0,5 0,5 238,71 1,25
83106 40 70 4 0,6 0,6 218,45 1,144
83060 50 80 6 6 1 255,28 2,01
83068 50 140 3 0,5 0,5 378,71 1,51
83078 85 25 4 0,5 0,5 218,71 1,14

 

TABAL Spółka Jawna, Jan Kidaj, Mieczysław Daniel, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14