Круглые алюминиевые стержни
Предложение / Оптовый склад металлов / Алюминиевый профиль EN-AW-6060,6063,6005A / Стандартные профили / Круглые алюминиевые стержниКруглые стержни

Сплавы:
EN-AW-6005A - AlMgSi0,7 F27
EN-AW-6060 - AlMgSi0,5 F19
EN-AW-6063 - AlMgSi0,5 F22
| № профиля | Размер(D) мм |
Периметр мм |
Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|
| 80021 | 3 | 9,42 | 0,02 |
| 80016 | 5 | 15,71 | 0,05 |
| 80001 | 6 | 18,85 | 0,08 |
| 80002 | 8 | 25,13 | 0,14 |
| 80003 | 10 | 31,42 | 0,21 |
| 80004 | 12 | 37,7 | 0,3 |
| 80015 | 13 | 40,84 | 0,36 |
| 80005 | 14 | 43,98 | 0,41 |
| 80006 | 15 | 47,12 | 0,48 |
| 80007 | 16 | 50,27 | 0,54 |
| 80008 | 18 | 56,55 | 0,69 |
| 80009 | 20 | 62,83 | 0,85 |
| 80010 | 22 | 69,12 | 1,21 |
| 80011 | 25 | 78,54 | 1,33 |
| 80012 | 28 | 87,96 | 1,66 |
| 80013 | 30 | 94,25 | 1,9 |
| 80014 | 35 | 109,96 | 2,6 |
| 80024 | 39 | 122,52 | 3,26 |
| 80020 | 40 | 125,66 | 3,39 |
| 80023 | 40,3 | 80023 | 3,44 |
| 80018 | 50 | 157,08 | 5,3 |
| 80019 | 60 | 188,5 | 7,64 |
